<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MSI HD7970 Lightning tar sig över 18 000 poäng i 3dmark11</title>
		<description>Diskutera MSI HD7970 Lightning tar sig över 18 000 poäng i 3dmark11</description>
		<link>http://www.nordichardware.se/Overklockning/msi-hd7970-lightning-tar-sig-oever-18-000-poaeng-i-3dmark11.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 08:19:49 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.nordichardware.se/feed/com_content/46793/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Lehto säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Overklockning/msi-hd7970-lightning-tar-sig-oever-18-000-poaeng-i-3dmark11.html#comment-20646</link>
			<description><![CDATA[Imponerande är det enda man kan säga :)]]></description>
			<dc:creator>Lehto</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 23:38:26 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Overklockning/msi-hd7970-lightning-tar-sig-oever-18-000-poaeng-i-3dmark11.html#comment-20646</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ME4ME säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Overklockning/msi-hd7970-lightning-tar-sig-oever-18-000-poaeng-i-3dmark11.html#comment-20608</link>
			<description><![CDATA[Vansinnig bra resultat. Detta var otänkbart för några månader sen. Imponerande hur AMD har förbättrat sina drivrutiner under årets gång. För de som jämför GTX680 och HD7970, notera att alla på Hwbot som kör 7970 (eller annat AMD kort) stänger av Tesselering och får därför ett något högre resultat.]]></description>
			<dc:creator>ME4ME</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 16:57:21 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Overklockning/msi-hd7970-lightning-tar-sig-oever-18-000-poaeng-i-3dmark11.html#comment-20608</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PreacherMan säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Overklockning/msi-hd7970-lightning-tar-sig-oever-18-000-poaeng-i-3dmark11.html#comment-20599</link>
			<description><![CDATA[ 17047 poäng: http://hwbot.org/submission/2320002_kingpin_3dmark11___performance_geforce_gtx_680_17047_marks/]]></description>
			<dc:creator>PreacherMan</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 13:43:05 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Overklockning/msi-hd7970-lightning-tar-sig-oever-18-000-poaeng-i-3dmark11.html#comment-20599</guid>
		</item>
		<item>
			<title>-Boris- säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Overklockning/msi-hd7970-lightning-tar-sig-oever-18-000-poaeng-i-3dmark11.html#comment-20598</link>
			<description><![CDATA[Vad är rekordet för GTX 680?]]></description>
			<dc:creator>-Boris-</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 12:40:53 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Overklockning/msi-hd7970-lightning-tar-sig-oever-18-000-poaeng-i-3dmark11.html#comment-20598</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
