<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crays superdator blir 10 gånger kraftfullare med nya Nvidia Tesla</title>
		<description>Diskutera Crays superdator blir 10 gånger kraftfullare med nya Nvidia Tesla</description>
		<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 12:32:59 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.nordichardware.se/feed/com_content/46779/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>S0urcerr0R säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20584</link>
			<description><![CDATA[Skönt att höra att dom valt nVidia! Jag har varit lite orolig för dom när dom haft stora problem att få ut grafikkort, och dessutom inte valts för grafik-logik till dom nya spelkonsollerna som ska släppas.]]></description>
			<dc:creator>S0urcerr0R</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 18:41:29 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20584</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacob Hugosson säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20529</link>
			<description><![CDATA[ Det här är troligtvis anledningen: http://www.nordichardware.se/nyheter/71-graphics/46734-nvidia-gk110-och-tesla-k20-saemre-aen-vaentat.html]]></description>
			<dc:creator>Jacob Hugosson</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 11:06:53 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20529</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mcnaldo säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20527</link>
			<description><![CDATA[ Om man utgår från diagrammen i pdf-filen verkar det som att de ursprungligen hade planerat att få ut 20 PF ur 14592 Keplerkort + 2,6 PF från processorerna. Nu verkar det ju som att de "bara" får ut totalt 20 PF från 18688 Keplerkort och lika många CPUer.]]></description>
			<dc:creator>mcnaldo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:53:55 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20527</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Laglord3n säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20495</link>
			<description><![CDATA[Hmm... om jag vore dem (eller Cray) så hade jag nog kombinerat dem med snabba Intelprocessorer istället eller kanske Power-processorer som har SNABBA singel-trådsperformance. Så lägger man allt som är lätt paralleliserbart på GPU och allt som inte är det på CPU med snabb singeltrådslogik. AMDs Opteron är lite mitt emellan för de har många relativt långsamma kärnor. Det har man ju GPUer till ändå. Nåja :) rätt imponerande iaf. -"Hej, jag skulle vilja ha några Tesla kort." -"Ok. Vi har några i lager." -"Fint, skicka över 18 eller 19." -"st?" -"Nej, tusen" Och vad får man för FPS?]]></description>
			<dc:creator>Laglord3n</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 11:55:59 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20495</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anton Karmehed säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20492</link>
			<description><![CDATA[Nej Cray XK6 Jaguar använder sig faktiskt av Fermi GPU:er som nu uppgraderats till Kepler. Här är en ganska intressant summering av uppgraderingen från när den var i planeringsstadiet (OBS PDF). - Cray XK6 to Cray XK7: http://science.energy.gov/~/media/ascr/ascac/pdf/meetings/nov11/Bland.pdf]]></description>
			<dc:creator>Anton Karmehed</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 10:32:35 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20492</guid>
		</item>
		<item>
			<title>shaglord säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20491</link>
			<description><![CDATA[Om jag inte misstar mig så är Cray Jaguar en rent CPU-inriktad lösning. På så sätt så är det inte helt konstigt att dem får tiofaldig prestandaökning med övergång till GPU-inriktat. Frågan är om nya systemet är lika flexibelt. Kanske är svårare att utnyttja? /s]]></description>
			<dc:creator>shaglord</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 10:22:18 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/crays-superdator-blir-10-ganger-kraftfullare-med-nya-nvidia-tesla.html#comment-20491</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
