<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MSI GT70 - Nu med världens snabbaste grafikkort GTX 680M</title>
		<description>Diskutera MSI GT70 - Nu med världens snabbaste grafikkort GTX 680M</description>
		<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 02:23:08 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.nordichardware.se/feed/com_content/46653/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Petronella säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-20105</link>
			<description><![CDATA[Bugg i testprogrammet känner jag igen. När jag köpte min andra dator, en P120MHz, 1995 var det efter kollat en massa datortester i Mikrodatorn(?). Ett av testprogrammen var "buggigt" och testet kraschade på de flesta testade datorerna. Jag köpte en dator där testet trots "buggar" inte kraschade. För jag tänkte att då borde datorn klara andra buggiga program. En sån här dator kommer ju dra åt sig damm som en svamp i vatten. Hur lätt är den att öppna och rengöra? Finns instruktioner? Vi har i familjen en HP av standardprestanda med Vista. Den går inte längre att använda pga den överhettar. Och det är lätt att se dammet. Men få ut det? Jag misslyckades med att ta loss botten så det skulle gå att komma åt dammet.]]></description>
			<dc:creator>Petronella</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 11:16:44 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-20105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marviken säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-20037</link>
			<description><![CDATA[Skulle vara intressant att jämföra en stationär dator för samma peng. För 24k kan man få en ganska bra stationär. Eller i alla fall vad det är för sklinnad mellan en 680 och en 680m]]></description>
			<dc:creator>Marviken</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 13:29:19 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-20037</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacob Hugosson säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-20010</link>
			<description><![CDATA[ Datorn är faktiskt ganska sval vid användning och komponenterna blir inte särskilt varma faktiskt. Jag lovar att dra fram Kalkon-utmärkelsen om jag får hem en dator som smälter genom bordet ;-)]]></description>
			<dc:creator>Jacob Hugosson</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 13:29:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-20010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>shaglord säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-20008</link>
			<description><![CDATA[Hela burken har ett TDP på 150W. Kylningssytemet måste vara något bortom denna värld för att klara av att kyla det. Användaren får vara försiktig så inte datorn smälter igenom bordet. /s]]></description>
			<dc:creator>shaglord</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 13:07:43 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-20008</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacob Hugosson säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19979</link>
			<description><![CDATA[Som Jonas skriver har skärmen TN-panel av den enkla anledningen att det är en speldator. Nu är jag personligen inte särskilt kinkig när det kommer till responstider, men det finns dom som märker skillnad på TN och IPS i spel. Det är typ endast i denna kategori jag kan försvara valet av TN :lol: Det är dessutom bra TN i skärmen, betraktningsvinklarna är det som kunde varit bättre. Det finns en 2,5" plats och det sitter redan en 750 GB hårddisk där. Gällande mSATA ser jag enbart positivt på det, 2,5-tumsenheter tar bara upp onödig plats och erbjuder inga direkt fördelar (bortsett från möjligheten till riktigt hög kapacitet).]]></description>
			<dc:creator>Jacob Hugosson</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 13:01:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19979</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marquzz säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19978</link>
			<description><![CDATA[Ah, mSata. Ja, det var ju inge vidare. Då hade jag hellre sett att datorn hade 2st 2,5" platser så att jag kunde köra med en SSD och HDD. Angående IPS så finns det ju riktigt bra gaming-skärmar med IPS, t.ex. Eizos FS2333. TN är bara för tråkigt.]]></description>
			<dc:creator>Marquzz</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 12:59:53 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19978</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mean Machine säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19977</link>
			<description><![CDATA[ SSD:erna är mSATA, det finns två platser. Det är alltså inga 2.5"-enheter, det finns bara plats för en 2.5"-HDD i nuläget. Angående skärmen; den är TN för att det är för gamers. Byter man till IPS kommer någon genast börja skrika "det här är inte gaming!".]]></description>
			<dc:creator>Mean Machine</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 12:56:40 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19977</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marquzz säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19975</link>
			<description><![CDATA[Trevlig dator, men jag hade nog hellre sett en ensam 256GB och två vanliga 1TB diskar i RAID 1 (eller 0). Kanske även en bättre IPS-skärm för det priset också. Och en diskretare design, det här fjortis-jaktplan-luftintag-dioder-temat är jag inte direkt något fan av. Blir nog en Clevo för mig om jag nånsin ska köpa en gaming-laptop. Angående BF3-prestandan så borde den ligga som ungefär ett desktop GTX 670 skulle jag tro. Denna dator kommer inte att ha något problem att köra något av de spel som finns ute nu i max i 1080.]]></description>
			<dc:creator>Marquzz</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 11:00:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19975</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacob Hugosson säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19974</link>
			<description><![CDATA[Vi körde Crysis 2 ett tag men vi insåg att det var en bugg i testet vi använde oss av så vi blev tyvärr tvungna att slopa det helt. Battlefield 3 håller jag definitivt med om borde vara med, i synnerhet när det kommer till test av speldatorer. Men då vi kommer revidera testsviten för bärbara datorer från scratch i början på nästa år, tog jag beslutet att inte börja inkludera nya speltester. Vi kommer då ha anpassat testmetodiken för att passa alla olika kategorier bättre, speciellt speldatorer kommer få lite extra kärlek då dagens testmetodik inte är direkt utformad för denna typen av datorer.]]></description>
			<dc:creator>Jacob Hugosson</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 10:57:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19974</guid>
		</item>
		<item>
			<title>McKinley säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19973</link>
			<description><![CDATA[Intressant produkt som borde passa mig men ändå inte. Varför innefattas inte speltesterna av Battlefield 3 och Crysis 2? Jag kan bara tala för mig själv men Battlefield 3-prestandan är mer intressant än Broderlands. Crysis 2 borde finnas med just för det myntade begreppet "Can it run Crysis?"]]></description>
			<dc:creator>McKinley</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 10:43:50 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/msi-gt70-nu-med-vaerldens-snabbaste-grafikkort-gtx-680m.html#comment-19973</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
