<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AMD Radeon HD 8970 detaljerad - Lanseras i början av nästa år</title>
		<description>Diskutera AMD Radeon HD 8970 detaljerad - Lanseras i början av nästa år</description>
		<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:36:25 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.nordichardware.se/feed/com_content/46629/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>-Boris- säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19627</link>
			<description><![CDATA[ Det är stor skillnad på GK100 och GK110. Den misslyckade GK100 hade bara 2048 shaders. Men med alla GPGPU-funktioner (Som inte drar ner GK104) så blev den ändå för svårtillverkad. GK110 med sina 3072 (2880 aktiva) shaders kommer vara kämpig att få till och är gjord för att vara generationen efter GK100. Precis som Radeon 8000-serien. Fast som vanligt så släpper väl nVidia den när AMD redan haft sin generation ute länge. nVidia har haft svårt att få till GT200, GF100 och GK100. Tycker inte de lyckats så bra då GF100 fick bantas och GK100 inte kunde släppas alls. Det enda de lyckats med är refreshes som GT200B och GF110. Men som sagt, GK110 har nästa generations arkitektur med en del förändringar, och är mycket större än GK100. Den är inte på något vis färdig i och med GK100.]]></description>
			<dc:creator>-Boris-</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 09:19:10 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19627</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kaleid säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19594</link>
			<description><![CDATA[Det kommenteras mer om high-end kort än det köps.]]></description>
			<dc:creator>Kaleid</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 14:52:49 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19594</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Viking1962 säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19578</link>
			<description><![CDATA[För litet för vad? Vad använder du datorn till som måste ha sån yta?]]></description>
			<dc:creator>Viking1962</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 18:35:12 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19578</guid>
		</item>
		<item>
			<title>flopper säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19577</link>
			<description><![CDATA[allt under 5040x1050 är för litet]]></description>
			<dc:creator>flopper</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 17:28:37 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19577</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Viking1962 säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19576</link>
			<description><![CDATA[ På gamla CRT skärmarna såg det ok ut då det blev jämnare kanter, men på dagens plattskärmar ser det ju så taggigt och fult ut och då ser man ju knappt inte fienden på avstånd]]></description>
			<dc:creator>Viking1962</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 17:04:41 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19576</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Papazian säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19575</link>
			<description><![CDATA[ Hahaha, låter som en gammal cs-lirare :-)]]></description>
			<dc:creator>Papazian</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 16:01:29 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19575</guid>
		</item>
		<item>
			<title>n0pax säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19574</link>
			<description><![CDATA[Ni kör i för hög upplösning. 640x480 är max och det vet alla som spelar : ) Glöm allt ögongodis, då det ska ställas ned på 0. Sen får ni inte glömma värstingkorten i diskutionen. Som via:s s3, matrox, och viperkorten.]]></description>
			<dc:creator>n0pax</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 15:32:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19574</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Viking1962 säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19573</link>
			<description><![CDATA[De flesta köper ju inte de absoluta toppkorten pga prislappen utan köper klassen under, så varken AMD eller Nvidia kommer ju inte tjäna så stora pengar även om korten presterar bäst i världen]]></description>
			<dc:creator>Viking1962</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 14:46:43 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19573</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oldvikingschool säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19571</link>
			<description><![CDATA[ HD8970 borde väl bli snarare ca 25% snabbare, GCNkärnorna ska juh vara kraftigare + högre antal av dem. Det jag skriver ska ingen tro på för inga resultat finns juh ännu, men jag tror på under.]]></description>
			<dc:creator>Oldvikingschool</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 14:22:19 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19571</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacob Hugosson säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19570</link>
			<description><![CDATA[Ett kort som är 20% snabbare med samma TBP-värde som HD 7970 låter som ett bra kort i mina ögon, förutsatt att uppgifterna stämmer :-) GK110 har över det dubbla antalet transistorer mot GK104, det kommer knappast bli strömsnålt eller strömeffektivt. Jämförelsen Bulldozer mot Sandy Bridge är inte särskilt bra här, så mycket strömeffektivare är inte Nvidias kort i dagsläget.]]></description>
			<dc:creator>Jacob Hugosson</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 14:02:59 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Grafik/amd-radeon-hd-8970-detaljerad-lanseras-i-boerjan-av-naesta-ar.html#comment-19570</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
