<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Globalfoundries avslöjar 14 nanometer med FinFET-transistorer</title>
		<description>Diskutera Globalfoundries avslöjar 14 nanometer med FinFET-transistorer</description>
		<link>http://www.nordichardware.se/Forskning/globalfoundries-avsloejar-14-nanometer-med-finfet-transistorer.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:19:50 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.nordichardware.se/feed/com_content/46625/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>-Boris- säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Forskning/globalfoundries-avsloejar-14-nanometer-med-finfet-transistorer.html#comment-19543</link>
			<description><![CDATA[Det som är mest intressant är väl när vi får se processorer från AMD under 28nm. OCh ja grafikkort med för den delen. :)]]></description>
			<dc:creator>-Boris-</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 04:15:21 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Forskning/globalfoundries-avsloejar-14-nanometer-med-finfet-transistorer.html#comment-19543</guid>
		</item>
		<item>
			<title>flopper säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Forskning/globalfoundries-avsloejar-14-nanometer-med-finfet-transistorer.html#comment-19528</link>
			<description><![CDATA[fördubblad batteritid är en stor grej inte hundra på att de vill ha 14nm ute.]]></description>
			<dc:creator>flopper</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 11:47:25 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Forskning/globalfoundries-avsloejar-14-nanometer-med-finfet-transistorer.html#comment-19528</guid>
		</item>
		<item>
			<title>shaglord säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Forskning/globalfoundries-avsloejar-14-nanometer-med-finfet-transistorer.html#comment-19526</link>
			<description><![CDATA[Riktigt coolt. Ser fram emot lite konkurrens mellan TSMC, GF och Intel framöver. Däremot så är nog 2013 en glädjesiffra. Det handlar nog om test och prototypstadie då vilket gör att intel åter igen ligger något år före. Så har det varit tidigare i allafall. /s]]></description>
			<dc:creator>shaglord</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 10:43:27 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Forskning/globalfoundries-avsloejar-14-nanometer-med-finfet-transistorer.html#comment-19526</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
