<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fler betalar för appar på Android – närmar sig Apple Ios</title>
		<description>Diskutera Fler betalar för appar på Android – närmar sig Apple Ios</description>
		<link>http://www.nordichardware.se/Smartphones/fler-betalar-foer-appar-pa-android-naermar-sig-apple-ios.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 02:08:06 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.nordichardware.se/feed/com_content/46484/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Tempel säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Smartphones/fler-betalar-foer-appar-pa-android-naermar-sig-apple-ios.html#comment-18905</link>
			<description><![CDATA[Det intressanta är hur storkonsumenter på Ios faller och hur de som inte handlar alls på nämda ökar, båda kraftigt dessutom. Att nu Android är betydligt större till användarbasen gör att utvecklare kommer satsa först och främst på där pengarna finns dvs Android.]]></description>
			<dc:creator>Tempel</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 10:36:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Smartphones/fler-betalar-foer-appar-pa-android-naermar-sig-apple-ios.html#comment-18905</guid>
		</item>
		<item>
			<title>this säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Smartphones/fler-betalar-foer-appar-pa-android-naermar-sig-apple-ios.html#comment-18902</link>
			<description><![CDATA[ Finns tydligen någon som tagit fram en gammal version av Play där man kan se sina betalade appar och installerade. De ändrade ju Play Store så att det blev sämre..]]></description>
			<dc:creator>this</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 09:52:34 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Smartphones/fler-betalar-foer-appar-pa-android-naermar-sig-apple-ios.html#comment-18902</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Papas säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Smartphones/fler-betalar-foer-appar-pa-android-naermar-sig-apple-ios.html#comment-18901</link>
			<description><![CDATA[ Jo, de kan lätt vara missvisande så det gäller att ha ögonen öppna! :) Skulle själv räkna efter hur många jag hade köpt men det verkar komplett omöjligt i nya Play. Finns där något bra sätt?]]></description>
			<dc:creator>Papas</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 09:44:38 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Smartphones/fler-betalar-foer-appar-pa-android-naermar-sig-apple-ios.html#comment-18901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UT_lol säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Smartphones/fler-betalar-foer-appar-pa-android-naermar-sig-apple-ios.html#comment-18898</link>
			<description><![CDATA[Fyfan för marknadsföringsstaplar! Då syftar jag på den sista som börjar på 60% och slutar på 90%!]]></description>
			<dc:creator>UT_lol</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 09:20:59 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Smartphones/fler-betalar-foer-appar-pa-android-naermar-sig-apple-ios.html#comment-18898</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
