<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SSD-priser når rekordlåga nivåer - under 5 kronor per gigabyte</title>
		<description>Diskutera SSD-priser når rekordlåga nivåer - under 5 kronor per gigabyte</description>
		<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 08:13:28 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.nordichardware.se/feed/com_content/46400/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>-Tjalve- säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18731</link>
			<description><![CDATA[ Hej Magnus! Det första du ska kolla är så att din MacBook PRO går att uppgradera med en vanlig 2,5" SSD. Eftersom den är förhållandevis gammal så skulle jinte tro att det är några problem, men värt att kolla först (Apple har nämligen egenheter för sig när det gäller kontakter och sånt). Det andra du bör kolla är om din MacBook PRO har stöd för både 9,5mm och 7mm enheter. En snabb googling tyder på att just din MAC borde passa med alla 2,5" enheter. Men kolla noga innan. Det andra du ska tänka på är att Apple ger INTE stöd för TRIM på några SSDer utom deras egna. Det ska gå att "hacka" detta på något sätt men jag kör inte MAC själv och har inte testat. Antigen provar du att hacka, eller så väljer du en SSD som har bra Garbade Collection. Vidare så verkar inte din MacBook PRO ha stöd för SATA 3Gbps. Angående din fråga om kontrollerkretsarna. Jmicron och Indilinx är båda relatvt långsamma och rätt gamla. Jag skulle försöka hålla mig borta från dem om du kan. Första generationen Sandforce är ok men helst skulle du ha en Intel 320 eller X-25. Alternativet är ju en nyare Sandforce i stil med Intel 330 eller Samsung 830. Du kommer inte kunna utnytja detta fullt ut på grund av att din maskin inte stöder SATA 6Gbps. Asynkrona minneskretsar innebär egentligen bara att det är långsammare grändsnitt mellan minnen och kontroller. Kan spela in på prestandan, men du kommer troligtvis inte märka av det. Det kan vara värst det för att få en billigare SSD. Men rekomendation: Hittar du en billig 320 som inte kostar så mycket, kör på den. Annars Intel 330. Kolla även in denna sida. Här står massor med bra info för dig som vill uppgradera din MAC med en SSD: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1177020]]></description>
			<dc:creator>-Tjalve-</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:00:42 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18731</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mighty.Magnus säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18729</link>
			<description><![CDATA[Hej! Jag ska köpa en SSD till min MacBook Pro (mid 2010, dvs SATA II) och undrar då vad jag bör tänka på? Jag märkte att "Kingston SSDNow V200 SV200S3 256GB" och "OCZ Vertex Plus SATA II 2.5" SSD 240GB" var väldigt prisvärda (ca 1400:-). Men nu har jag läst att de använder asynkrona minneskretsar och tveksamma styrkretsar (JMicron och Indilinx)... Skulle ni tycka att jag istället bör köpa en "Intel 520 Series 2.5" SSD 180GB" istället (tappar ca 60GB, och saknar nyttan av SATA3)? (Har även sett artikeln på NH från maj: "Intel 330 - Ny mainstream SSD från Intel, testad i RAID - Intel SSD 330. Samma som 520, men ändå inte?") Stort tack på förhand!]]></description>
			<dc:creator>Mighty.Magnus</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 20:36:10 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18729</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Markus Bengtsson säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18682</link>
			<description><![CDATA[Har nu testat denna Verbatim SSD och är klart nöjd, klarar allt jag är ute efter och är faktiskt rätt snabb. så billigt är inte alltid dåligt :lol:]]></description>
			<dc:creator>Markus Bengtsson</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 19:03:13 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18682</guid>
		</item>
		<item>
			<title>-Tjalve- säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18681</link>
			<description><![CDATA[Vi har nu testat dessa SSDer. Läs mer här: http://www.nordichardware.se/lagring/46402-verbatim-128gb-foersta-ssd-enheten-under-5-kronorgb.html Givetvis testade vi dem i RAID0 också :)]]></description>
			<dc:creator>-Tjalve-</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 18:46:23 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18681</guid>
		</item>
		<item>
			<title>johnjensen säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18606</link>
			<description><![CDATA[Jag körde på Intel X25M i flera år på min stationära. 80 GB och det räckte precis. Övriga diskar fick köra lagring och spel. Nu har jag bytt till en större SandForce-disk på 128 GB + att jag utökar undan för undan med 128 GB SSD:er. Jag har bara en mekanisk hårddisk kvar i burken (resten har åkt ut till NAS) I alla fall - Sandforce - märker sedan bytet från Intel att de hakar upp sig ibland. Har även Sandforce på andra datorer men trodde det var datorerna som hakade upp sig. Men kan nu nästan konstatera att det är Sanforce-diskarnas fel. Och, svindlande bättre fart har jag fått men att det låser sig några sekunder ibland är irriterande. Hur upplever ni SSD med Sandforce kontroller?]]></description>
			<dc:creator>johnjensen</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 10:37:33 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18606</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oldvikingschool säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18545</link>
			<description><![CDATA[ Steams årliga rea-erbjudande är juh som en drog... I can't stop myself...]]></description>
			<dc:creator>Oldvikingschool</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 10:31:46 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18545</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anton Karmehed säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18540</link>
			<description><![CDATA[ Du har väl aldrig halkat in på Steams sommarrea Oldviking? :D Ska för övrigt bli riktigt intressant att se Gustavs tester på enheten, presterar den ok utan problem - vilket jag tror - är det ju lätt värt pengarna för de som ska göra en enkel datoruppgradering.]]></description>
			<dc:creator>Anton Karmehed</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 09:07:58 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18540</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swedish Berserk säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18539</link>
			<description><![CDATA[Efter att ha läst detta och att man fick medlemspris på Webhallen och endast klass 1 frakt så slog jag till på en sådan här disk. :-)]]></description>
			<dc:creator>Swedish Berserk</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 08:14:32 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18539</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oldvikingschool säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18537</link>
			<description><![CDATA[Har en dedikerad 1TB disk enbart för Steam, 118GB ledigt utrymme... Kanske fixa RAID1 på den för något snabbare läsning.]]></description>
			<dc:creator>Oldvikingschool</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 23:45:51 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18537</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xemacs säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18531</link>
			<description><![CDATA[ En sak jag undrat ett tag är om det finns någon prestandaskillnad mellan en större disk, två diskar i raid samt två diskar med extend volume. Tre olika sätt att öka volymen till samma kapacitet, med olika effekter på datan beroende på vad som går sönder, men hur skiljer sig prestandan?]]></description>
			<dc:creator>xemacs</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 18:12:34 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD/HDD/ssd-priser-nar-rekordlaga-nivaer-under-5-kronor-per-gigabyte.html#comment-18531</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
