<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Asus K75DE - Prisvärd stationär ersättare med AMD A10-4600M</title>
		<description>Diskutera Asus K75DE - Prisvärd stationär ersättare med AMD A10-4600M</description>
		<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 23:34:07 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.nordichardware.se/feed/com_content/46383/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Diablo 3 Nörden säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-22212</link>
			<description><![CDATA[Adobe Photoshop och Diablo 3 är anledningen till en ny dator. Bör jag skaffa denna för att få en "över minimal" upplevelse eller en "rekommenderad" upplevelse?]]></description>
			<dc:creator>Diablo 3 Nörden</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 21:37:50 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-22212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacob Hugosson säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18642</link>
			<description><![CDATA[ Det beror helt på drivrutinerna, tyvärr, vilket gör Dual Graphics så otroligt svårt att rekommendera. Crossfire/Dual Graphics fungerade i samtliga speltitlar jag testade, förutom Borderlands. Sen hur väl det fungerar är en annan fråga precis som det står i artikeln. Dual Graphics testerna utfördes i datorn standardupplösning 1 600 x 900 som vi skriver. AMD A10-4600M testades i 1 366 x 768 som referens för framtida tester, så det är därför skillnaden ser mindre ut i stapeldiagrammen. Men jag har testat det här väldigt grundligt, Dual Graphics ger en skalning på allt mellan 20 till 80 procent (I Battleforge fick jag negativ skalning på ~minus 5 procent, det likt Dirt 3 är en AMD-sponsrad titel). Sen var artefakter, microstuttering och blinkade skärm bara några av problemen.]]></description>
			<dc:creator>Jacob Hugosson</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 12:07:15 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18642</guid>
		</item>
		<item>
			<title>shaglord säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18637</link>
			<description><![CDATA[Frågan är varför prestandan är så kass. Potentialen att prestera mycket bättre borde ju finnas. Vi ser en ökning på 15-20% än att bara köra med den integrerade grafiken. Något måste ju vara fel. Kan man ställa in crossfireläge? Man kanske kan ändra från Alternating Frame till något annat och testa. /s]]></description>
			<dc:creator>shaglord</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 09:10:14 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18637</guid>
		</item>
		<item>
			<title>robjoh säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18636</link>
			<description><![CDATA[Citat: "Bridges nya HD 4000-grafik, vilket gjorde att flera OEM-tillverkare helt enkelt inte hade nya datorer redo eller behövde extra tid för att sälja slut på sina lager med Trinity" Antar att ni vill skriva Llano. Nu ska jag läsa hela artikeln :-)]]></description>
			<dc:creator>robjoh</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 08:40:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18636</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anton Karmehed säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18634</link>
			<description><![CDATA[Intressant maskin faktiskt, känns kul att se AMD-baserade maskiner som försöker bygga på företagets styrkor. Grafikprestanda och lägre budget. Tummen upp också för en tom 2,5-tums plats, med SSD-priserna vi ser nu är ju det en minst sagt lockande uppgradering för en systemenhet.]]></description>
			<dc:creator>Anton Karmehed</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 22:22:57 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18634</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacob Hugosson säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18631</link>
			<description><![CDATA[Håller med dig till fullo Oldvikingschool. AMD skröt med fler designvinster än med Llano, men än så länge är utbudet fortfarande rätt dåligt även om det blivit bättre (kollar på vad som finns i Sverige, på prisjakt). Det hade varit roligt att veta vad K75DE hade kostat utan HD 7670M :-) En A10-4600M eller den strömsnålare A10-4655M hade verkligen varit ett intressant alternativ i en 13,3-tummare. Tyvärr läggs inget större fokus på de AMD-baserade datorerna, men hoppas verkligen någon sådan variant dyker upp i Sverige...]]></description>
			<dc:creator>Jacob Hugosson</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 20:41:03 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18631</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oldvikingschool säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18624</link>
			<description><![CDATA[Så man har längtat, blev mycket som jag förväntade mig i alla fall från Dual Graphics tekniken, blir juh lite som en tidsbomb när den kommer att hjälpa på traven. Tycker dock att A10-4600M är en vinnare bland oss som söker portabel underhållning i form av spel, trista delen är att det är svårt att hitta en bärbar AMD utan diskret grafik.]]></description>
			<dc:creator>Oldvikingschool</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 16:39:01 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/Barbara-Datorer-Recensioner/asus-k75de-prisvaerd-stationaer-ersaettare-med-amd-a10-4600m.html#comment-18624</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
