<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SSD cache - För dig med liten plånbok</title>
		<description>Diskutera SSD cache - För dig med liten plånbok</description>
		<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 12:38:07 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.nordichardware.se/feed/com_content/45839/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>herre-boy säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-19981</link>
			<description><![CDATA[har en fråga and ssd cache på en lenovo dator http://www.dustin.se/product/5010641138/lenovo-thinkpad-edge-e530-ci7-2-1-4gb-75016-ssd-gt630m-high-res-15-6-w7hp-blue/#intcmp=searchProvider_dacsa denna har även en mekanisk disk på 750GB om man byter ut den mekaniska hddn och ersätter den med en 128GB SSD disk får man någon fördel av ssd cachen då? eller är det helt meningslöst med denna dator då?]]></description>
			<dc:creator>herre-boy</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 13:12:40 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-19981</guid>
		</item>
		<item>
			<title>-Tjalve- säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17733</link>
			<description><![CDATA[Jag gjorde ett litet snabb-test nu på kvällen. Jag installerade Corsair Accelerator tillsammans med en mekaniks HDD. Men innan det så kollade jag SMART data och läste fram följande värden sedan enheten togs i drift. Skrivningar på host: 497 GB Skrivningar på NAND: 461 GB Detta ger en WA på: 0,92. Rent teoretiskt så ska inte en SSD kunna få mindre än 1. Men Sandforce klarar detta tack vare komprimering. Nu tog jag och installerade dataplex, startade om och sedan flyttade jag 118GB mediafiler från min server till enheten. Sedan avinstallerade jag dataplex (varpå allt krashade igen :P). När Dataplex var borta så kollade jag värdena igen och fick då fram följande: Skrivningar på host: 524 GB Skrivningar på NAND: 488 GB Detta ger en WA på: 0,93. Observera att detta inkluderar även alla de filer som läs/skrivs när windows startas. Så bara för att jag installerade enheten för första gången och sedan avinstallerade den så görs det mer skrivningar äv vad som vanligtvis skulle göras. Men av detta så skriv jag 118 GB filer till den cachade enheten. Av detta så skrev det 27GB till cache enheten (vaav kanske 10GB är Windows filer och har ingenting med min filkopiering att göra)]]></description>
			<dc:creator>-Tjalve-</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 21:52:47 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17733</guid>
		</item>
		<item>
			<title>-Tjalve- säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17724</link>
			<description><![CDATA[ Jag ska se om jag kan få fram hur mycket data som faktiskt skrivs till SSD-enheten. Men ditt exempel stämmer inte riktigt. Cache-mjukvaran är designad att endast cacha det som "ska" cachas. Dvs operativsystem och programfiler. De stora sekventiella skrivningarna som att kopiera filer, ska INTE cachas. Tyvärr så gör det det ibland ändå (därfav det dåliga resultatet för corsair accelerator). Så bara för att du kopierar in 60GB filer på din cachade HDD så betyder det inte att du får 60GB skrvningar till SSDn. Om allt funkar klockrent så ska det inte skrivas något till SSDn alls.]]></description>
			<dc:creator>-Tjalve-</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:58:57 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17724</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xemacs säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17720</link>
			<description><![CDATA[ En OCZ synapse kostar typ 750:- kronor hos webhallen. Om vi kombinerar den med den billigaste mekaniska 3.5" disken hos webhallen, WD Caviar 250GB för 599:- hamar vi på en totalsumma av cirka 750 + 600 = 1350:- För ungefär samma prissumma skulle vi kunna köpa en Intel 330 på 180 GB eller OCZ Vertex Plus på 240 GB enligt prisjakt. Vad jag kan se av testet så är i det fallet en SSD att föredra i alla lägen. Återstår alltså att öka på storleken på den mekaniska disken. Åter hos webhallen finns en 500 GB Seagate Barracuda för 639:-. Vi har alltså å ena sidan OCZ Synapse 60GB och en Seagate Barracuda 500GB och å andra sidan antingen 180GB Intel 330 eller en 240GB OCZ Vertex Plus att välja på. För att det ska vara meningsfullt att inte välja den rena SSD-lösningen krävs det att vi regelbundet använder (skriver eller läser) till eller från minst 240GB data. Om det inte görs regelbundet skulle man lika gärna klara sig med en extern lagringslösning. Jag har svårt att se hur, med den typen av användningsmönster, det bara ska skrivas 5GB till cachen om dagen. Visst, Windows-filerna ligger förmodligen hela tiden på cachen och flyttas aldrig därifrån, men de andra 200+ GB data som vi regelbundet måste läsa in för att detta ska vara meningsfullt borde (tycker jag iaf) rendera en hel del omskrivningar på cachen. Mer än 5GB om dagen iaf. Om det faktiskt finns data som mäter hur mycket som skrivits kontra hur mycket som lästs in från hårddisken eller liknande så skulle iaf jag vara intresserad. Kul teknik och så men för mig är tekniken, som Tempel skrev innan, redan passé.]]></description>
			<dc:creator>xemacs</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 12:26:16 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17720</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Henrik Berntsson säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17718</link>
			<description><![CDATA[ Jag tror precis som du Tempel att det här loppet redan är kört på många sätt. De som behöver 1-2 TByte och inte har fysisk plats för en ssd extra i sin laptop så finns det nog en period kvar där det fortsatt satsas på hybridlösningar. Det lär dröja innan vi ser rena SSDer på flera TByte. Sen kan man ju också fråga sig hur svårt det kan vara att se till att det finns utrymme för två diskar, en ssd och en hdd i laptops så att man kan få det bästa ur två världar.]]></description>
			<dc:creator>Henrik Berntsson</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 11:25:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17718</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tempel säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17716</link>
			<description><![CDATA[Det är redan försent för den här typen av lösningar. Volymerna finns på vanliga ssder och de ökar mångfalt snabbare så priserna pressas där och den här typen av varken eller lösningar är redan passé.]]></description>
			<dc:creator>Tempel</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 09:59:19 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17716</guid>
		</item>
		<item>
			<title>-Tjalve- säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17715</link>
			<description><![CDATA[ Nu är jag ingen expert på ZFS. men som jag förstår det så kan man använda en SSD antigen som en L2 cache till RAM för att öka läshastigheten när RAM är fullt. Eller så kan man lägga filsystemets ZIL på en SSD för att öka synkron skrivprestanda. Så det är lite antigen eller. Jag tror att Intels lösning kan ha en framtid om det blir standard på alla chipsets. Men de behöver göra det snart för om några år finns ingen större vits med det längre.]]></description>
			<dc:creator>-Tjalve-</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 09:24:47 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17715</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mindow säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17706</link>
			<description><![CDATA[intel srt funkar kanon vid min kodning, går snabbare än på ren ssd. kanske det beror på ssd-storleken, har 120 men undrar om det går fortare på 256 el. 512]]></description>
			<dc:creator>mindow</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 20:48:01 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17706</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kent L säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17705</link>
			<description><![CDATA[Eller så gör man som jag och köper ett ASUS P8Z77-V Premium moderkort. Som har 4 dedikerade sata uttag som går via en msata SSD som sitter på moderkortet. Dom "riktiga" SSD'r som man vill använda sig utav, har sedan två andra dedikerade sata uttag som INTE går via msata för bästa prestanda. En ganska så smutt lösning faktiskt.]]></description>
			<dc:creator>Kent L</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 19:55:43 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17705</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Micklo säger:</title>
			<link>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17701</link>
			<description><![CDATA[Att använda en SSD enhet som cache har filsystemet ZFS kunnat göra länge, helt automatiskt. Man kan använda en SSD enhet som en läscache, eller som en skrivcache. Prestandavinsterna kan vara enorma, flera 100.000 IOPS! Men ZFS är ju ett Enterprise filsystem främst för stora raids. Kanske inte något som var man sitter med hemma....]]></description>
			<dc:creator>Micklo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 18:50:12 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nordichardware.se/SSD-Recensioner/ssd-cache-foer-dig-med-liten-planbok.html#comment-17701</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
